
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
2 | 2023-09-22 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
3 | 21:16 | 21:48 | 32 分鐘 | |
4 | 19:17 | 19:27 | 11 分鐘 | |
5 | 18:29 | 19:14 | 44 分鐘 | |
6 | 17:47 | 18:26 | 40 分鐘 | |
7 | 15:30 | 15:53 | 23 分鐘 | |
8 | 12:46 | 14:00 | 74 分鐘 | |
9 | 12:24 | 12:34 | 10 分鐘 | |
10 | 08:44 | 09:35 | 51 分鐘 | |
11 | 08:10 | 08:41 | 31 分鐘 | |
12 | 06:58 | 07:47 | 49 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 22:06 | 23:00 | 54 分鐘 |
14 | 18:09 | 19:08 | 59 分鐘 | |
15 | 16:44 | 16:54 | 10 分鐘 | |
16 | 16:07 | 16:41 | 35 分鐘 | |
17 | 15:51 | 16:01 | 11 分鐘 | |
18 | 12:07 | 13:14 | 66 分鐘 | |
19 | 09:46 | 09:56 | 10 分鐘 | |
20 | 08:38 | 08:49 | 11 分鐘 | |
21 | 06:50 | 08:35 | 105 分鐘 | |
22 | 2023-09-20 | 22:34 | 22:40 | 6 分鐘 |
23 | 22:13 | 22:26 | 13 分鐘 | |
24 | 19:00 | 19:35 | 35 分鐘 | |
25 | 18:13 | 18:17 | 4 分鐘 | |
26 | 17:19 | 17:59 | 40 分鐘 | |
27 | 08:39 | 08:48 | 9 分鐘 | |
28 | 07:36 | 07:48 | 13 分鐘 | |
29 | 07:30 | 07:31 | 2 分鐘 | |
30 | 06:54 | 07:28 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176653.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
